.
Kletterscala
Vergleich Kletter Schwierigkeitsgrade gemäss Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA)
| UIAA | F | USA | AUS | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| III+ | 3b | ||||
| IV- | 3c | ||||
| IV | 4a | ||||
| IV+ | 4b | ||||
| V- | 4c | 5.5 | 13 | V | 4a |
| V | 5a | 5.6 | |||
| 5b | 14 | VI | 4b | ||
| V+ | 5c | 5.7 | 4c | ||
| VI- | 5.8 | 15 | VIIa | ||
| VI | 6a | 5.9 | VIIb | 5a | |
| 16 | |||||
| VI+ | 6a+ | 5.10a | VIIc | ||
| VII- | 6b | 5.10b | 17 | VIIIa | 5b |
| VII | 6b+ | 5.10c | 18 | VIIIb | |
| VII+ | 6c | 5.10d | 19 | VIIIc | 5c |
| VIII- | 6c+ | 5.11a | 20 | IXa | 6a |
| 5.11b | 21 | ||||
| VIII | 7a | 5.11c | 22 | IXb | |
| 5.11d | 23 | 6b | |||
| VIII+ | 7a+ | 5.12a | 24 | IXc | |
| IX- | 7b | 5.12b | 25 | Xa | 6c |
| 7b+ | 5.12c | 26 | |||
| IX | Xb | ||||
| 7c | 5.12d | 27 | 7a | ||
| IX+ | 7c+ | 5.13a | 28 | Xc | |
| X- | 8a | 5.13b | 29 | XIa | 7b |
| 8a+ | 5.13c | ||||
| X | 30 | XIb | |||
| 8b | 5.13d | ||||
| X+ | 31 | ||||
| 8b+ | 5.14a | 32 | |||
| XI- | 8c | 5.14b | 33 | ||
| 8c+ | 5.14c | 34 | |||
| XI | |||||
| 9a | 5.14d |
.