.
Schwierigkeitsbewertung
Die Touren werden wie folgt gekennzeichnet, wobei die Definitionen für normale Verhältnisse gelten.
| 1 | leichte Tour ohne besondere technische Anforderungen |
| 2 | mittelschwierige Tour, nicht für Anfänger geeignet, Teilnehmerzahl ev. beschränkt |
| 3 | schwierige Tour, Teilnehmerzahl beschränkt, die Teilnehmenden müssen mit dem Tourenleiter bereits Touren ausgeführt haben oder sich entsprechend ausweisen können |
| a | ohne besondere körperliche Anstrengung möglich |
| b | verlangt gute Ausdauer und Berggewohnheit |
| c | verlangt sehr gute Ausdauer und Berggewohnheit |
| K | Kurs |
| F | Gelände vorwiegend Fels |
| E | Gelände vorwiegend Eis oder Firn |
| S | Skitour |
| C | Canyoning |
| H | Höhlenbegehung |
| B | Biken |
| X | Sportkletterei |
| SA | Ski-Alpin |
| SL | Ski-Langlauf |
| T | Wandern, vergleiche Artikel SAC -Wanderskala |
| ..* | mit Angehörigen / geselliger Anlass |
| ../F | mit Bergführer |
.